2021NEW環境展/2021地球温暖化防止展へ出展
https://www.nippo.co.jp/n-expo021/
【2021年来場者数】
月 日 | 来場者数 | 累計来場者数 |
3月17日(水) | 6,862名 | 6,862名 |
3月18日(木) | 7,501名 | 14,363名 |
3月19日(金) | 7,206名 | 21,569名 |
2021NEW環境展/2021地球温暖化防止展へ出展
https://www.nippo.co.jp/n-expo021/
【2021年来場者数】
月 日 | 来場者数 | 累計来場者数 |
3月17日(水) | 6,862名 | 6,862名 |
3月18日(木) | 7,501名 | 14,363名 |
3月19日(金) | 7,206名 | 21,569名 |
製品紹介