2019NEW環境展(N-EXPO 2019 TOKYO)へ出展いたしました。
月 日 | 来場者数 | 累計来場者数 |
3月12日(火) | 25,815名 | 25,815名 |
3月13日(水) | 29,795名 | 55,610名 |
3月14日(木) | 31,364名 | 86,974名 |
3月15日(金) | 29,002名 | 115,976名 |
2019NEW環境展(N-EXPO 2019 TOKYO)ホームページ
https://www.nippo.co.jp/n-expo019/index.htm
2019NEW環境展(N-EXPO 2019 TOKYO)へ出展いたしました。
月 日 | 来場者数 | 累計来場者数 |
3月12日(火) | 25,815名 | 25,815名 |
3月13日(水) | 29,795名 | 55,610名 |
3月14日(木) | 31,364名 | 86,974名 |
3月15日(金) | 29,002名 | 115,976名 |
2019NEW環境展(N-EXPO 2019 TOKYO)ホームページ
https://www.nippo.co.jp/n-expo019/index.htm
製品紹介